第16届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛国赛获奖名单公布 -体育买球软件
第16届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛国赛获奖名单公布
来源:admin 浏览量: 发布时间:2022年08月16日 返回上级
在8月16日公布的第16届中国好创意大赛国赛获奖名单中,我院师生共有17项获奖,其中一等奖4项,二等奖5项,三等奖8项。
中国好创意暨全国数字艺术设计大赛是入选教育部中国高等教育学会发布的《2020全国普通高校学科竞赛排行榜》项目,也是我国数字艺术设计创意及电子技术创新领域综合类规模大、参与院校多、影响广的权威赛事。大赛旨在落实国家国家数字创意产业创新发展,转化高等院校原创知识产权,深度挖掘、选拔和推广中国创意界的精英人才和优秀作品。迄今为止,已连续举办17届。
作品类别 | 作品名称 | 学生 | 指导教师 | 获奖等级 |
漫画插画 | 书香校园 | 余锦垣 刘锦涛 | 顾 琛 | 一等奖 |
游戏与3r | 2d角色扮演游戏《坤灵》 | 郑智鑫 | 黄朝斌 | 一等奖 |
漫画插画 | 福虎迎食 | 陈未朵 李玟洁 | 罗 莹 | 一等奖 |
视觉传达 | 《 1-1》 | 胡 盼 | 谭田园 | 一等奖 |
视觉传达 | 不忘初心,砥砺前行 | 胡 苗 | 叶劲松 | 二等奖 |
视觉传达 | 平常&非平常 | 郭伍洲 | 马 岚 | 二等奖 |
文化遗产 | 造纸世家 | 何永希 孔凡轩 戚新敏 | 封 瑾 马 岚 | 二等奖 |
动画影片 | 壹仟 | 陈俊熹 程贝琳 张萌 | 舒慕晴 | 二等奖 |
微电影 | 入海 | 宋智辉 白 金 兰凌智 | 马 岚 | 二等奖 |
视觉传达 | “疯狂小狗”宠物食品包装再设计 | 王紫妍 | 张 立 | 三等奖 |
视觉传达 | 文化融合 | 余锦垣 刘锦涛 | 顾 琛 | 三等奖 |
动画影片 | 旅程 | 徐洪毅 潘 宇 李 晨 熊紫芸 | 陈婷婷 | 三等奖 |
微电影 | 东方五行 | 马新昱 周梦琪 邱思怡 | 杜长谚 | 三等奖 |
空间设计 | 双元共生-当下社交关系和社区发展的思索 | 邱 枫 | 刘 斌 | 三等奖 |
空间设计 | “空里浮花”主题餐厅 | 鞠聪聪 | 张 洋 | 三等奖 |
空间设计 | 工业遗址“时代印记”d m工业设计小镇 | 朱茜文 张鑫淼 鲍文婷 | 张 洋 | 三等奖 |
产品造型 | 左右手通用饮料瓶盖设计 | 李玟洁 陈未朵 | 罗 莹 | 三等奖 |
据悉,本届大赛共有1472所大学参赛,学生单元作品133271件。此次获奖是我院高质量人才培养的表现,也是我院以赛促教常态化的成效体现。